Индекс настроений Blogberg Russia
Индекс настроений Blogberg Russia отражает в режиме реального времени настроения участников российского фондового рынка.Обновления индекса происходят в режиме онлайн, начиная с 10.00 мск и заканчивая 19.00 мск.
Участие в голосовании принимают зарегистрированнные пользователи Blogberg.ru, как резиденты, так и наблюдатели. Каждый пользователь имеет право проголосовать один раз в час, варианты голосования - "позитивно", "нейтрально", "негативно". Вес каждого голоса равен одному баллу.
Результаты голосования отражаются графически.
Архив BRUS
Июнь 2014
Дата | BRUS | ММВБ |
---|---|---|
02/06/2014 | 1414 | 1464.47 |
03/06/2014 | 1414 | 1472.83 |
04/06/2014 | 1418 | 1475.79 |
05/06/2014 | 1420 | 1470.70 |
06/06/2014 | 1419 | 1484.94 |
09/06/2014 | 1424 | 1485.39 |
10/06/2014 | 1426 | 1490.81 |
11/06/2014 | 1432 | 1501.18 |
16/06/2014 | 1467 | 1493.93 |
17/06/2014 | 1469 | 1486.38 |
18/06/2014 | 1477 | 1494.28 |
19/06/2014 | 1494 | 1495.09 |
20/06/2014 | 1504 | 1486.30 |
23/06/2014 | 1533 | 1486.30 |
24/06/2014 | 1544 | 1518.83 |
25/06/2014 | 1558 | 1481.95 |
Предыдущий месяц